大流量节能拖挂式防洪抢险救援泵车使用柴油机带动自吸泵:该泵组集自吸和无堵塞排污于一体,采用柴油机驱动轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的设计,使用时不需要安装底阀和灌引水。泵组可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污及防涝工程、农业灌溉等。该泵组具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、节能、使用维修方便、一体式户外型可移动设计等特点。
拖挂式抢险救援泵参数
(300立方/小时)
序号 | 项目名称 | 项目说明 | 数量 | |
1 | 泵头 | 规格型号 | 中器KDW200-300 | 1 台 |
进出水口径(mm) | DN200/DN150单进单出 | |||
流量(m3/h) | 300 | |||
扬程(m) | 12 | |||
功率(KW) | 15.5 | |||
2 | 真空辅助系统 | 凯马柴油机 | 8 | 1 台 |
真空泵 | 1.5 |
| ||
3 | 工程用高弹齿圈联轴器总成 | HH11.5-2 | 1 套 | |
4 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 1 只 | |
5 | 轻型塑筋吸水管 | 200mm PVC 塑筋材质 7m | 1根 | |
6 | 进水管老虎卡箍 | 200mm | 1 个 | |
7 | 保尔快接 | 200mm | 1 套 | |
8 | 水带 | 150mm水带每卷 30 米 | 1 卷 | |
9 | 水带强力卡箍 | 150mm含卡箍 1 套 | 1 个 | |
10 | 进水过滤网 | 镀锌200mm | 1 个 | |
11 | 发动机 | (玉柴)功率50KW | 1台 | |
12 | 拖挂 | 外型尺寸(长X宽X高)mm 2100X1400X2500 | 1台 | |
13 | 电瓶 | 80A | 2个 |
拖挂式抢险救援泵参数
序号 | 项目名称 | 项目说明 | 数量 | |
1 | 泵头 | 规格型号 | 中器KDW500 | 1 台 |
进出水口径(mm) | DN200/DN150单进单出 | |||
流量(m3/h) | 500 | |||
扬程(m) | 12 | |||
功率(KW) | 18.5 | |||
2 | 真空辅助系统 | 凯马柴油机 | 8 | 1 台 |
真空泵 | 1.5 |
| ||
3 | 工程用高弹齿圈联轴器总成 | HH11.5-2 | 1 套 | |
4 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 1 只 | |
5 | 轻型塑筋吸水管 | 200mm PVC 塑筋材质 7m | 1根 | |
6 | 进水管老虎卡箍 | 200mm | 1 个 | |
7 | 保尔快接 | 200mm | 1 套 | |
8 | 水带 | 150mm水带每卷 30 米 | 1 卷 | |
9 | 水带强力卡箍 | 150mm含卡箍 1 套 | 1 个 | |
10 | 进水过滤网 | 镀锌200mm | 1 个 | |
11 | 发动机 | (玉柴)功率55KW | 1台 | |
12 | 拖挂 | 外型尺寸(长X宽X高)mm 2100X1400X2500 | 1台 | |
13 | 电瓶 | 80A | 2个 |
拖挂式抢险救援泵参数
(800立方/小时)
序号 | 项目名称 | 项目说明 | 数量 | |
1 | 泵头 | 规格型号 | 中器KDW800 | 1 台 |
进出水口径(mm) | DN200/DN150双进双出 | |||
流量(m3/h) | 800 | |||
扬程(m) | 12 | |||
功率(KW) | 45 | |||
2 | 真空辅助系统 | 凯马柴油机 | 8 | 1 台 |
真空泵 | 1.5 |
| ||
3 | 工程用高弹齿圈联轴器总成 | HH11.5-2 | 1 套 | |
4 | 涡轮蝶阀 | DN300 | 1 只 | |
5 | 轻型塑筋吸水管 | 200mm PVC 塑筋材质 7m | 1根 | |
6 | 进水管老虎卡箍 | 200mm | 1 个 | |
7 | 保尔快接 | 200mm | 1 套 | |
8 | 水带 | 150mm水带每卷 30 米 | 1 卷 | |
9 | 水带强力卡箍 | 150mm含卡箍 1 套 | 1 个 | |
10 | 进水过滤网 | 镀锌200mm | 1 个 | |
11 | 发动机 | (玉柴)功率85KW | 1台 | |
12 | 拖挂 | 外型尺寸(长X宽X高)mm 2100X1400X2500 | 1台 | |
13 | 电瓶 | 80A | 2个 |
拖挂式抢险救援泵参数
(1000立方/小时)
序号 | 项目名称 | 项目说明 | 数量 | |
1 | 泵头 | 规格型号 | 中器KDW1000 | 1 台 |
进出水口径(mm) | DN200/DN200双进双出 | |||
流量(m3/h) | 1000 | |||
扬程(m) | 12 | |||
功率(KW) | 55 | |||
2 | 真空辅助系统 | 凯马柴油机 | 8 | 1 台 |
真空泵 | 1.5 |
| ||
3 | 工程用高弹齿圈联轴器总成 | HH11.5-2 | 1 套 | |
4 | 涡轮蝶阀 | DN350 | 1 只 | |
5 | 轻型塑筋吸水管 | 200mm PVC 塑筋材质 7m | 1根 | |
6 | 进水管老虎卡箍 | 200mm | 1 个 | |
7 | 保尔快接 | 200mm | 1 套 | |
8 | 水带 | 200mm水带每卷 30 米 | 1 卷 | |
9 | 水带强力卡箍 | 200mm含卡箍 1 套 | 1 个 | |
10 | 进水过滤网 | 镀锌200mm | 1 个 | |
11 | 发动机 | (玉柴)功率96KW | 1台 | |
12 | 拖挂 | 外型尺寸(长X宽X高)mm 2700X1500X2500 | 1台 | |
13 | 电瓶 | 80A | 2个 |
拖挂式抢险救援泵参数
(1300立方/小时)
序号 | 项目名称 | 项目说明 | 数量 | |
1 | 泵头 | 规格型号 | 中器KDW1300 | 1 台 |
进出水口径(mm) | DN200/DN200双进双出 | |||
流量(m3/h) | 1300 | |||
扬程(m) | 12 | |||
功率(KW) | 70 | |||
2 | 真空辅助系统 | 凯马柴油机 | 8 | 1 台 |
真空泵 | 1.5 |
| ||
3 | 工程用高弹齿圈联轴器总成 | HH11.5-2 | 1 套 | |
4 | 涡轮蝶阀 | DN350 | 1 只 | |
5 | 轻型塑筋吸水管 | 200mm PVC 塑筋材质 7m | 1根 | |
6 | 进水管老虎卡箍 | 200mm | 1 个 | |
7 | 保尔快接 | 200mm | 1 套 | |
8 | 水带 | 200mm水带每卷 30 米 | 1 卷 | |
9 | 水带强力卡箍 | 200mm含卡箍 1 套 | 1 个 | |
10 | 进水过滤网 | 镀锌200mm | 1 个 | |
11 | 发动机 | (玉柴)功率105KW | 1台 | |
12 | 拖挂 | 外型尺寸(长X宽X高)mm 2700X1500X2500 | 1台 | |
13 | 电瓶 | 80A | 2个 |
销售经理:郭经理 13872881198 办公电话:0722-3307555 工信部备案:鄂ICP备16022320号-205