项 目 | 重汽汕德卡后双桥雾炮车主要性能参数 | ||||
整车型号 | 程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车 | ||||
生产厂家 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||
生产地址 | 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园B区5幢(抑尘车专业厂) | ||||
底盘型号、类别、生产企业 | ZZ5256XXYN504GF1二类 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||||
发 动 机 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 | ||||
发动机生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | ||||
功率(kw) | 202 228 251 | ||||
排量(ml) | 6870 6870 6870 | ||||
燃油种类 | 柴油 | ||||
车辆 基本 参数 | 外形尺寸(长X宽X高)mm | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725X2500X3750 | |||
轴数 | 3 | ||||
轴距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | ||||
额定乘员 | 2,3人 | ||||
质量参数 (kg) | 总质量 | 25000 | |||
整备质量 | 14180,15500 | ||||
额定载质量 | 10690,10625,9370,9305 | ||||
前轮距(mm) | 1998,2035 | ||||
后轮距(mm) | 1850/1850 | ||||
接近角/离去角(°) | 16/14 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1450/3200 | ||||
轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||||
最高车速(km/h) | 89 | ||||
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- | ||||
ABS防抱死系统 | 有 | ||||
其它说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.当整备质量为(kg):14180时,轴距为(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,4300+1350,4350+1350,当整备质量为(kg):15500时,轴距为(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350. | ||||
专用功能 | 罐体容积(m³) | 16立方 | 罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 | ≥14m | 绿化洒水炮射程 | 柱状≥28m,雾状≥15m | ||
雾炮喷雾机射程 | 选装50-120米 | ||||
雾炮机具有自主专利技术,根据需求选配不同的射程规格,可远程无线操作作业,采用国内知名发电机组及风扇电机,配备大功率洒水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,自流阀及接头各1个、水管3米2根。罐体内做环氧树脂防腐处理。 | |||||
选装 | 根据车型大小不同可选配一车多用功能,如前置推雪铲、扫雪滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发电板清洗装置。 |
销售经理:郭经理 13872881198 办公电话:0722-3307555 工信部备案:鄂ICP备16022320号-205