底盘配置:采用东风公司原装底盘,白色前翻驾驶室,轴距3308mm,配备朝柴130马力或玉柴140马力国六发动机,四缸发动机,五档变速箱,方向助力,汽刹, 7.00R16轮胎(含一备胎),带ABS防抱死系统;
上装配置:18.5Kw电机,水环真空泵抽速2.8m3/min(4Kw),排污泵流量:120m3/h(11Kw),齿轮泵(3Kw),污水分离箱尺寸:1600X1000X1000(mm),容积1.5立方,配4根100mm吸污管(每根6米)。可选装高压清洗功能:进口16兆帕高压泵,60米高压管,10个高压冲头。水箱3m3.
程力威牌CLW5040TWJ6型吸污净化车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸污净化车 | 外型尺寸: | 5995,5637,5387×2050×2220(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 1600/2895 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车配置有:粪污固液分离机,真空泵;用于将污物净化,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480,随底盘选装驾驶室.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此车整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3308,5637/2950,5387/2700. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:郭经理 13872881198 办公电话:0722-3307555 工信部备案:鄂ICP备16022320号-205