底盘配置:采用东风公司原装底盘,白色前翻驾驶室,轴距3800mm,配备朝柴170马力或玉柴140马力国六发动机,四缸发动机,六档变速箱,方向助力,汽刹, 8.25R20轮胎(含一备胎),带ABS防抱死系统;
上装配置:凸轮转子泵(取力器带动),8KW柴油发电机,夹心取力器,污水分离绞刀式(过滤网采用不锈钢材质),污水净化药剂系统,及搅拌系统各壹套,全不锈钢污水净化设备壹套(水泥分离,即叠螺机),液压系统壹套,高压清洗设备一套,不锈钢混合箱一个(约1立方),清水箱一个(约1.5立方)一健式操作控制箱壹套。Ф100mm吸污软管30米(一根20米,一根10米),吸污硬管10米,双耀16MPA高压泵1台,配高压清洗管60米,喷头10个,后部带LED屏。
程力威牌CLW5090TWC6型污水处理车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 污水处理车 | 外型尺寸: | 7100,6588×2320×3050(mm) |
底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 21/12,21/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 8905(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 D25TCIF1 D30TCIF1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2360 2953 2499 | 103/141 120/164 110/150 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) |
轴距: | 3308,3800 | 后轮距: | 1586,1630, 1650,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轴荷: | 3300/5800 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车专用装置名称:真空泵,高压泵,排污泵等;厢体顶部封闭不可开启,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接,后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7100/3800/2170,6588/3308/2150; 随底盘选装驾驶室,选装外形以及内部专用装置;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:郭经理 13872881198 办公电话:0722-3307555 工信部备案:鄂ICP备16022320号-205