底盘配置:
采用东风公司原装底盘,康机2100马力发动机,东风6档变速箱,4700mm轴距,前桥4.5吨后桥9吨,9.00R20轮胎,空调。
上装配置:
污水罐体容积:8方,清水箱容积:4方。
吸污部分:吸污罐体材质:优质碳钢, 板材厚度6mm。配SK-15水循环吸污泵或10吨油泵,垂直吸程:9-10米,由取力器、传动轴、专用真空吸污泵、高压成型罐体、多路换向阀、吸污管道,管网系统,防溢阀门,102口径铝合金球阀,可视视粪管组成,8米橡胶钢丝吸污管一根、罐体两边安装液压缸带举升功能,可以罐体举升45度,后盖液压缸液压打开,锁紧装置一套,排泄更干净。
清洗部分:水箱材料:优质碳钢,两侧水箱厚度4mm,两侧水箱互通,可视水位量管,栓进水接口,夹心取力器,配备德国品孚高压泵,流量:215L/min,压力:24mpa,全自动液压卷盘,10个高压喷头,60米耐磨加粗高压管,水箱两侧工具箱和操作箱各一个。
整车出具:
整车合格证、底盘合格证、全国统一机动车上户发票、环保证书、整车一次性证书、全国免税申请表、随车工具、车辆质保手册、全国服务站点目录。
程力威牌CLW5180GQWD6型清洗吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸: | 8600,7700×2540×3550,3750(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/15(°) |
额定质量: | 6800,6865(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 11005(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/200 140/191 169/230 154/210 169/230 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 该车装有取力器,真空泵,液压调杆用于吸污;装有高压水泵,高压水管用于清洗;罐体前部长(mm):1200,用于安装高压泵专用装置;吸污罐罐体有效容积:7.92立方米;1,罐外形尺寸(直线段长×直径)为(mm):4000×1600时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直线段长×直径)为(mm):3050×1800时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:7700/3950/3750/2320,7700/3050×1800/4200(3800)/3750/2070(2470);两侧水箱有效容积:4.32立方米;吸污罐和水箱为两个独立容器,不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):490;随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:郭经理 13872881198 办公电话:0722-3307555 工信部备案:鄂ICP备16022320号-205