程力威牌CLW5162TDYD5型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 8350,8500,8700×2480×3550,3750(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 6425(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整备质量: | 9180(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轴荷: | 5600/10200 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 介质:水,密度:1000kg/立方米,罐体有效容积为6.7立方米.专用装置为抑尘雾炮,型号:LM-40 厂家:湖北龙马汽车装备有限公司.整车长/轴距/后悬/整车高度对应关系为(mm):8350/4200/2720/3550;8500/4500/2570/3550;8700/4700/2570/3750;8700/5000/2270/3750.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):510.随底盘选装驾驶室,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.文字喷图位置、颜色可变化. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:郭经理 13872881198 办公电话:0722-3307555 工信部备案:鄂ICP备16022320号-205