程力威牌CLW5160TDYD5型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 7750,8300,8500×2500×3200(mm) |
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
额定质量: | 9505(Kg) | 前悬后悬: | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050(mm) |
整备质量: | 6100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
轴荷: | 5800/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1,罐体有效容积:9.98立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,当轴距(mm)为3950时,罐体尺寸(mm)为4000×2300×1500,当轴距(mm)为4500或4700时,罐体尺寸(mm)为4500×2200×1400;2,车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸(mm):50×150,离地面高度(mm)530;4,ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5,随底盘选装驾驶室;6,文字喷涂位置,车辆颜色及局部细节可变化。专用装置:抑尘雾炮 , 型号:LM-40 厂家:湖北龙马汽车装备有限公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:郭经理 13872881198 办公电话:0722-3307555 工信部备案:鄂ICP备16022320号-205