程力威牌CLW5120GXEE5型吸粪车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风新款10方吸粪车 | 外型尺寸: | 7900,7700,7650,7630,7500,7450,7380,7300,7230×2480×3200(mm) |
底盘型号: | EQ1128GLJ2 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 24/10(°) |
额定质量: | 6000,6065(Kg) | 前悬后悬: | 1250/1950,1250/2050,1250/2500,1450/1750,1450/1850,1450/2300,1180/2020,1180/2120,1180/2570,1180/2220,1250/2150,1450/1950(mm) |
整备质量: | 6300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1760,1910,1960,1810,1750(mm) |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后轮距: | 1690,1750,1800,1860,1800,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
轴荷: | 4860/7635 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 1、罐体有效容积7.87立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为:4450×2000×1320/4200;4200×2060×1360/3950;4050×2090×1390/3800;整车长/轴距/前悬的对应关系为(mm):7900/4200/1450;7700/4200/1250;7630/4200/1180;7650/3950/1450;7450/3950/1250;7380/3950/1180;7500/3800/1450;7300/3800/1250;7230/3800/1180。2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度510mm。3, ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4,文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。5,随底盘选装驾驶室。6,轴距和前悬引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。7,专用装置:罐体,用于抽排污水、粪便、油污、泥浆等各种流体。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:郭经理 13872881198 办公电话:0722-3307555 工信部备案:鄂ICP备16022320号-205