底盘配置:
采用东风公司原装底盘, 多利卡D6系列1730单排驾驶室,手动翻转设计,检修更方便。朝柴102/玉柴115马力高性能柴油发动机,国五排放标准,3308mm轴距,万里扬5档变速箱,3.5吨后桥,7.00R16钢丝胎,188双层车架,带ABS,带空调,电动窗,气刹,中控锁。
上装配置:
东风6方清洗吸污车,污水罐体容积:3.7方,清水箱容积:1.7方。
吸污部分:吸污罐体材质:优质碳钢, 板材厚度5mm。配SK-6水循环吸污泵或8吨油泵,垂直吸程:9-10米,由取力器、传动轴、专用真空吸污泵、高压成型罐体、多路换向阀、吸污管道,管网系统,防溢阀门,102口径铝合金球阀,可视视粪管组成,8米橡胶钢丝吸污管一根、罐体两边安装液压缸带举升功能,可以罐体举升45度,后盖液压缸液压打开,锁紧装置一套,排泄更干净。
清洗部分:水箱材料:优质碳钢,两侧水箱厚度4mm,两侧水箱互通,可视水位量管,栓进水接口,夹心取力器,配备德国品孚高压泵,流量:135L/min,压力:24mpa,全自动液压卷盘,10个高压喷头,60米耐磨加粗高压管,水箱两侧工具箱和操作箱各一个。
整车出具:
整车合格证、底盘合格证、全国统一机动车上户发票、环保证书、整车一次性证书、全国免税申请表、随车工具、车辆质保手册、全国服务站点目录。
程力威牌CLW5070GQW5型清洗吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸: | 6200×2030×2220,2160(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 2300(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整备质量: | 4930(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 弹簧片数: | 6/6+5 | |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐体有效容积3.00立方米,运输介质:液态污染物,密度:800千克/每立方米;直段长3100mm,直径1200mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:郭经理 13872881198 办公电话:0722-3307555 工信部备案:鄂ICP备16022320号-205